辉煌成绩
2019南宁白塔岭画室广艺成绩公示
时间:2021-03-29 14:24 | 浏览量:5210
2019年南宁白塔岭画室广西艺术学院成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 色彩 | 素描 | 总分 | 排名 |
1 | 莫靖怡 | 女 | 139 | 142 | 281 | 5-12 |
2 | 周祖游 | 男 | 140 | 141 | 281 | 5-12 |
3 | 麻新宇 | 女 | 138 | 141 | 279 | 22-39 |
4 | 陆俊江 | 男 | 138 | 138 | 276 | 66-79 |
5 | 陆俊锦 | 女 | 138 | 138 | 276 | 66-79 |
6 | 卢丹丹 | 女 | 138 | 137 | 275 | 80-98 |
7 | 张潮 | 男 | 135 | 138 | 273 | 115-139 |
8 | 梁家铭 | 男 | 134 | 138 | 272 | 140-179 |
9 | 黄耀黎 | 女 | 140 | 132 | 272 | 140-179 |
10 | 傅钰茜 | 女 | 132 | 140 | 272 | 140-179 |
11 | 何庆江 | 男 | 141 | 130 | 271 | 180-235 |
12 | 李恒霆 | 男 | 138 | 133 | 271 | 180-235 |
13 | 陈薪羽 | 女 | 139 | 132 | 271 | 180-235 |
14 | 陆诗莹 | 女 | 140 | 131 | 271 | 180-235 |
15 | 方佳怡 | 女 | 132 | 138 | 270 | 236-301 |
16 | 姚秀月 | 女 | 130 | 140 | 270 | 236-301 |
17 | 罗德韶 | 男 | 140 | 129 | 269 | 302-364 |
18 | 黄武信 | 男 | 131 | 138 | 269 | 302-364 |
19 | 钟媚 | 女 | 139 | 129 | 268 | 365-402 |
20 | 姚琼华 | 女 | 135 | 133 | 268 | 365-402 |
21 | 邓美霞 | 女 | 130 | 138 | 268 | 365-402 |
22 | 李炜辉 | 女 | 126 | 140 | 266 | 460-527 |
23 | 贾淑珺 | 女 | 129 | 137 | 266 | 460-527 |
24 | 陈欣 | 女 | 134 | 132 | 266 | 460-527 |
25 | 罗伊茹 | 女 | 135 | 131 | 266 | 460-527 |
26 | 林如嫣 | 女 | 134 | 132 | 266 | 460-527 |
27 | 李思瑶 | 女 | 133 | 133 | 266 | 460-527 |
28 | 郑依婷 | 女 | 141 | 124 | 265 | 528-581 |
29 | 罗焙 | 女 | 138 | 126 | 264 | 582-672 |
30 | 谢薇 | 女 | 126 | 138 | 264 | 582-672 |
31 | 朱建全 | 男 | 139 | 125 | 264 | 582-672 |
32 | 廖梅婷 | 女 | 132 | 132 | 264 | 582-672 |
33 | 刘尚武 | 男 | 132 | 132 | 264 | 582-672 |
34 | 陈洋 | 女 | 138 | 125 | 263 | 673-780 |
35 | 郭宝锳 | 女 | 123 | 140 | 263 | 673-780 |
36 | 邓享钦 | 男 | 138 | 124 | 262 | 781-870 |
37 | 黄春红 | 女 | 131 | 131 | 262 | 781-870 |
38 | 李梅珍 | 女 | 131 | 130 | 261 | 871-966 |
39 | 颜媛 | 女 | 126 | 134 | 260 | 967-1045 |
40 | 徐敏玲 | 女 | 130 | 130 | 260 | 967-1045 |
41 | 黄灿 | 女 | 133 | 126 | 259 | 1046-1104 |
42 | 黄大献 | 男 | 130 | 129 | 259 | 1046-1104 |
43 | 赵水清 | 女 | 125 | 134 | 259 | 1046-1104 |
44 | 黄志琪 | 女 | 132 | 126 | 258 | 1105-1194 |
45 | 覃冠博 | 男 | 134 | 124 | 258 | 1105-1194 |
46 | 郭煜 | 男 | 132 | 126 | 258 | 1105-1194 |
47 | 林灿 | 男 | 132 | 126 | 258 | 1105-1194 |
48 | 梅生根 | 男 | 126 | 131 | 257 | 1195-1330 |
49 | 颜民栋 | 男 | 123 | 134 | 257 | 1195-1330 |
50 | 蒋淑芳 | 女 | 134 | 123 | 257 | 1195-1330 |
51 | 廖健松 | 男 | 125 | 132 | 257 | 1195-1330 |
52 | 胡海龙 | 男 | 131 | 126 | 257 | 1195-1330 |
53 | 陆佳慧 | 女 | 130 | 126 | 256 | 1331-1469 |
54 | 陆洁妮 | 女 | 131 | 125 | 256 | 1331-1469 |
55 | 陈凤 | 女 | 140 | 116 | 256 | 1331-1469 |
56 | 农燕婷 | 女 | 131 | 125 | 256 | 1331-1469 |
57 | 覃馨莉 | 女 | 124 | 131 | 255 | 1470-1583 |
58 | 姜力 | 男 | 130 | 124 | 254 | 1584-1771 |
59 | 叶幸 | 女 | 132 | 122 | 254 | 1584-1771 |
60 | 程世达 | 男 | 116 | 138 | 254 | 1584-1771 |
61 | 周彤 | 女 | 129 | 125 | 254 | 1584-1771 |
62 | 劳旦旦 | 女 | 132 | 122 | 254 | 1584-1771 |
63 | 李坤源 | 男 | 131 | 123 | 254 | 1584-1771 |
64 | 马清河 | 女 | 116 | 138 | 254 | 1584-1771 |
65 | 覃海松 | 女 | 131 | 123 | 254 | 1584-1771 |
66 | 黄日亮 | 男 | 140 | 113 | 253 | 1772-1884 |
67 | 何泓俊 | 男 | 140 | 113 | 253 | 1772-1884 |
68 | 宁语馨 | 女 | 131 | 122 | 253 | 1772-1884 |
69 | 裴恬恬 | 女 | 125 | 128 | 253 | 1772-1884 |
70 | 邓捷 | 女 | 136 | 116 | 252 | 1885-1978 |
71 | 吴文玉 | 女 | 113 | 139 | 252 | 1885-1978 |
72 | 苏靖 | 女 | 135 | 116 | 251 | 1979-2153 |
73 | 许佳怡 | 女 | 135 | 116 | 251 | 1979-2153 |
74 | 陆欣 | 女 | 135 | 116 | 251 | 1979-2153 |
75 | 林宏孟 | 男 | 126 | 125 | 251 | 1979-2153 |
76 | 韦丽萍 | 女 | 138 | 113 | 251 | 1979-2153 |
77 | 周桂询 | 女 | 135 | 116 | 251 | 1979-2153 |
78 | 黄翠莹 | 女 | 126 | 125 | 251 | 1979-2153 |
79 | 阙家东 | 男 | 141 | 110 | 251 | 1979-2153 |
80 | 易志敏 | 男 | 140 | 110 | 250 | 2154-2291 |
81 | 庄淇森 | 男 | 110 | 140 | 250 | 2154-2291 |
82 | 李沅霖 | 女 | 137 | 113 | 250 | 2154-2291 |
83 | 吴丙燕 | 女 | 113 | 137 | 250 | 2154-2291 |
84 | 李雪梅 | 女 | 125 | 125 | 250 | 2154-2291 |
85 | 杨明炫 | 男 | 126 | 123 | 249 | 2292-2397 |
86 | 莫雲洲 | 男 | 133 | 116 | 249 | 2292-2379 |
87 | 庞思维 | 男 | 110 | 139 | 249 | 2292-2379 |
88 | 曾钦亮 | 男 | 132 | 116 | 248 | 2380-2644 |
89 | 梁静 | 女 | 125 | 123 | 248 | 2380-2644 |
90 | 王澳丽 | 女 | 132 | 116 | 248 | 2380-2644 |
91 | 陆雅晴 | 女 | 132 | 116 | 248 | 2380-2644 |
92 | 梁均婷 | 女 | 132 | 116 | 248 | 2380-2644 |
93 | 黄宝龙 | 男 | 135 | 113 | 248 | 2380-2644 |
94 | 蓝子铭 | 男 | 116 | 132 | 248 | 2380-2644 |
95 | 张倩倩 | 女 | 110 | 138 | 248 | 2380-2644 |
96 | 周慧琳 | 女 | 135 | 113 | 248 | 2380-2644 |
97 | 陈永杰 | 男 | 135 | 113 | 248 | 2380-2644 |
98 | 刘雪梅 | 女 | 116 | 132 | 248 | 2380-2644 |
99 | 吴婕 | 女 | 131 | 116 | 247 | 2645-2883 |
100 | 洪有枝 | 男 | 134 | 113 | 247 | 2645-2883 |
101 | 章俪萍 | 女 | 124 | 123 | 247 | 2645-2883 |
102 | 朱盈盈 | 女 | 116 | 131 | 247 | 2645-2883 |
103 | 陈乐 | 女 | 131 | 116 | 247 | 2645-2883 |
104 | 吴云霞 | 女 | 113 | 134 | 247 | 2645-2883 |
105 | 陈锡民 | 男 | 131 | 116 | 247 | 2645-2883 |
106 | 庞伟健 | 男 | 131 | 116 | 247 | 2645-2883 |
107 | 曾喻 | 女 | 113 | 134 | 247 | 2645-2883 |
108 | 李家至 | 男 | 131 | 116 | 247 | 2645-2883 |
109 | 林学雨 | 女 | 116 | 131 | 247 | 2645-2883 |
110 | 谢桂英 | 女 | 110 | 137 | 247 | 2645-2883 |
111 | 刘语希 | 女 | 130 | 116 | 246 | 2884-2995 |
112 | 林霜 | 女 | 133 | 113 | 246 | 2884-2995 |
113 | 张致辅 | 男 | 141 | 105 | 246 | 2884-2995 |
114 | 李裕春 | 女 | 116 | 129 | 245 | 2996-3313 |
115 | 吴雯雅 | 女 | 116 | 129 | 245 | 2996-3313 |
116 | 李锦欣 | 女 | 113 | 132 | 245 | 2996-3313 |
117 | 韦江凌 | 女 | 113 | 132 | 245 | 2996-3313 |
118 | 卢天恒 | 男 | 113 | 132 | 245 | 2996-3313 |
119 | 黄水连 | 女 | 132 | 113 | 245 | 2996-3313 |
120 | 班齐 | 男 | 132 | 113 | 245 | 2996-3313 |
121 | 胡嘉怡 | 女 | 116 | 129 | 245 | 2996-3313 |
122 | 罗崴 | 男 | 140 | 105 | 245 | 2996-3313 |
123 | 李丽雯 | 女 | 140 | 105 | 245 | 2996-3313 |
124 | 黄双蕾 | 女 | 116 | 129 | 245 | 2996-3313 |
125 | 岑宇强 | 男 | 110 | 135 | 245 | 2996-3313 |
126 | 袁琳琳 | 女 | 113 | 132 | 245 | 2996-3313 |
127 | 梁雅 | 女 | 113 | 132 | 245 | 2996-3313 |
128 | 张玉洁 | 女 | 123 | 122 | 245 | 2996-3313 |
129 | 陆运琴 | 女 | 132 | 113 | 245 | 2996-3313 |
130 | 黄娇萌 | 女 | 116 | 129 | 245 | 2996-3313 |
131 | 刘钰 | 女 | 116 | 129 | 245 | 2996-3313 |
132 | 陆薪宇 | 女 | 129 | 116 | 245 | 2996-3313 |
133 | 蒙超琰 | 男 | 113 | 132 | 245 | 2996-3313 |
134 | 潘明和 | 男 | 132 | 113 | 245 | 2996-3313 |
135 | 向敏静 | 女 | 116 | 129 | 245 | 2996-3313 |
136 | 杨博华 | 女 | 113 | 132 | 245 | 2996-3313 |
137 | 黄善嗣 | 男 | 139 | 105 | 244 | 3314-3522 |
138 | 李依晴 | 女 | 131 | 113 | 244 | 3314-3522 |
139 | 赵彩龙 | 女 | 110 | 134 | 244 | 3314-3522 |
140 | 方海兰 | 女 | 113 | 131 | 244 | 3314-3522 |
141 | 陆琳 | 女 | 131 | 113 | 244 | 3314-3522 |
142 | 许艺瀞 | 女 | 131 | 113 | 244 | 3314-3522 |
143 | 刘维 | 女 | 139 | 105 | 244 | 3314-3522 |
144 | 梁绍宇 | 男 | 131 | 113 | 244 | 3314-3522 |
145 | 覃洲 | 男 | 113 | 130 | 243 | 3523-3718 |
146 | 邓开郢 | 男 | 130 | 113 | 243 | 3523-3718 |
147 | 胡泳欣 | 女 | 113 | 130 | 243 | 3523-3718 |
148 | 陆兆根 | 男 | 130 | 113 | 243 | 3523-3718 |
149 | 吴浪 | 男 | 130 | 113 | 243 | 3523-3718 |
150 | 宁芷娴 | 女 | 138 | 105 | 243 | 3523-3718 |
151 | 庞宏慧 | 女 | 133 | 110 | 243 | 3523-3718 |
152 | 李梦诗 | 女 | 130 | 113 | 243 | 3523-3718 |
153 | 覃诺洋 | 男 | 116 | 126 | 242 | 3719-4111 |
154 | 蒙圳 | 男 | 126 | 116 | 242 | 3719-4111 |
155 | 黄武帅 | 男 | 113 | 129 | 242 | 3719-4111 |
156 | 成予安 | 男 | 126 | 116 | 242 | 3719-4111 |
157 | 劳榕 | 女 | 105 | 137 | 242 | 3719-4111 |
158 | 王宝如 | 男 | 105 | 137 | 242 | 3719-4111 |
159 | 曾雅缨 | 女 | 132 | 110 | 242 | 3719-4111 |
160 | 廖海燕 | 女 | 116 | 126 | 242 | 3719-4111 |
161 | 林晓香 | 女 | 132 | 110 | 242 | 3719-4111 |
162 | 杨丹 | 女 | 129 | 113 | 242 | 3719-4111 |
163 | 李凤娇 | 女 | 125 | 116 | 241 | 4112-4397 |
164 | 王海明 | 男 | 131 | 110 | 241 | 4112-4397 |
165 | 杨彩 | 女 | 131 | 110 | 241 | 4112-4397 |
166 | 梁晓月 | 女 | 105 | 136 | 241 | 4112-4397 |
167 | 陈诗怡 | 女 | 105 | 136 | 241 | 4112-4397 |
168 | 李文静 | 女 | 125 | 116 | 241 | 4112-4397 |
169 | 黄莉芳 | 女 | 116 | 125 | 241 | 4112-4397 |
170 | 余新毅 | 男 | 125 | 116 | 241 | 4112-4397 |
171 | 方华秋 | 女 | 131 | 110 | 241 | 4112-4397 |
上一篇:2020年联考素描单科状元
下一篇:2019年南宁白塔岭画室联考成绩实名公示